Description du produit
Ce yacht de croisière de luxe de 62 pieds est construit par des professionnels pour les clients haut de gamme mondiaux, les clubs nautiques, les complexes hôteliers de luxe, les opérateurs de charter et les réceptions d'affaires. Il intègre des matériaux de première qualité, deux moteurs haute puissance, un intérieur de divertissement de luxe, des systèmes complets de sécurité et de navigation, ce qui en fait le bateau phare par excellence pour les loisirs en mer, les fêtes d'affaires et les projets touristiques haut de gamme.
*Construit avec du gelcoat Ashland, de la fibre de verre haute résistance Taishan et de la résine de qualité marine Tianma pour une structure solide, navigable et durable.
* Le noyau structurel léger en PU et le processus d'infusion sous vide garantissent une coque stable, un faible déplacement et une navigation fluide.
*Équipé de garde-corps en acier inoxydable 316L, de défenses en PVC et d'un pont d'aspect teck pour une durabilité accrue et une apparence luxueuse.
*Les moteurs in-bord/hors-bord Mercury de 270 CV avec direction hydraulique offrent une puissance élevée, une fiabilité élevée et un faible taux de panne.
*Le générateur correspondant de 12 kW et les deux réservoirs de carburant et d'eau douce de 500 L permettent une croisière longue distance et une utilisation offshore autonome.
*La conception stable de la coque garantit une navigation sûre et confortable dans diverses conditions de mer.
*Certifié pour 12 passagers, idéal pour les réceptions d'affaires, les réunions de famille, les soirées haut de gamme et la location de yachts.
*Décoration de luxe en teck brillant, plancher en bois massif, revêtement en PU importé, insonorisation complète et sièges en cuir de qualité supérieure.
*Le système KTV intégré dans la cabine inférieure, les deux téléviseurs de 42 pouces, le système audio complet et les toilettes indépendantes créent une expérience de loisirs cinq étoiles.
*Ensemble complet de distribution d'énergie de qualité marine, 12 batteries de grande capacité et câble marin professionnel pour une alimentation électrique stable.
*Équipement de sécurité complet : extincteurs, gilets de sauvetage, bouées de sauvetage, boîte à feu, pompe de cale pour répondre aux normes internationales de sécurité maritime.
* Feux de navigation complets, feux de signalisation, phare de recherche importé des États-Unis, compas magnétique et VHF japonaise pour une navigation en toute sécurité.
*Climatiseurs marins triples, toilettes électriques, chauffe-eau, douches intérieures et extérieures et réfrigérateur aérospatial.
*Système d'éclairage entièrement LED, support de levage pour téléviseur, audio haute puissance et caisson de basses pour un divertissement complet.
*Système d'ancrage professionnel avec guindeau électrique 24 V, ancre en acier inoxydable et chaîne d'ancre de 60 m pour un amarrage facile.
*Technologie de production mature, contrôle de qualité strict et configuration standard internationale.
*Prêt à être livré et utilisé, cycle de préparation court, adapté aux revendeurs, aux centres de villégiature et à la personnalisation haut de gamme.
*Prend en charge l'expédition mondiale, les commandes groupées et les services OEM/ODM, avec un excellent rapport coût-performance pour le marché mondial des yachts de luxe.
Paramètres du produit
| Numéro | de spécification |
|---|---|
| Longueur hors tout (LOA) | 19,20 m |
| Longueur de la ligne de flottaison | 15,40 m |
| Faisceau | 4,79 m |
| Profondeur | 2.635 m |
| Tirage à pleine charge | 1,05 m |
| Déplacement à pleine charge | 35,90 tonnes |
| Capacité de carburant | 500 litres |
| Capacité en eau douce | 500 litres |
| Capacité passagers | 12 personnes |
| Catégorie de conception | Catégorie III |
| de l'article | Nom de l'article Numéro | d'unité | de quantité | de modèle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gelcoat | IN130157S | 1123 | kg |
| 2 | Gelcoat (Antidérapant) | IN130157S | 120 | kg |
| 3 | Roving tissé | 600 g/m² | 9084 | kg |
| 4 | Tapis à brins coupés | 300 g/m² | 2865 | kg |
| 5 | Résine Marine | 102 | 12900 | kg |
| 6 | Noyau structurel en PU | 30 kg/m³ | 9.1 | m³ |
| 7 | Agent de durcissement | V388 | 238 | kg |
| 8 | Accélérateur | - | 238 | kg |
| 9 | Acétone | - | 150 | kg |
| 10 | Matériau de l'aile | PVC-80 mm | 55 | m |
| 11 | Feuille de PVC | - | 320 | m² |
| 12 | Boulons de connexion | 316 | 65 | kg |
| 13 | Accessoires pour aspirateurs | - | 280 | m² |
| 14 | Autres accessoires | - | - | - |
| Nom de l'article Numéro | d' | unité | de | quantité |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moteur principal | Mercury in-bord/hors-bord 270 CV | 2 | ensemble |
| 2 | Groupe électrogène | 12 kW | 1 | ensemble |
| de modèle | Nom de l'article Numéro | d' | unité | de quantité |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bois massif | 250502500 | 3.6 | m³ |
| 2 | Panneau à haute brillance | Teak | 112 | PCS |
| 3 | Placage et bande de chant en teck brillant | 50 | 430 | m |
| 4 | Parquet en teck brillant et bois blanc | 512202440 millimètres | 15 | PCS |
| 5 | (Colle rouge) Contreplaqué imperméable | 612202440 millimètres | 160 | PCS |
| 6 | (Colle rouge) Contreplaqué imperméable | 912202440 millimètres | 20 | PCS |
| 7 | (Colle rouge) Contreplaqué imperméable | 1212202440 millimètres | 20 | PCS |
| 8 | (Colle rouge) Contreplaqué imperméable | 1512202440 millimètres | 20 | PCS |
| 9 | (Colle rouge) Contreplaqué imperméable | 1812202440 millimètres | 20 | PCS |
| 10 | Contreplaqué imperméable (standard) | 312202439 millimètres | 56 | PCS |
| 11 | Contreplaqué imperméable (standard) | 612202440 millimètres | 45 | PCS |
| 12 | Contreplaqué imperméable (standard) | 912202440 millimètres | 132 | PCS |
| 13 | Contreplaqué imperméable (standard) | 1212202440 millimètres | 32 | PCS |
| 14 | Contreplaqué imperméable (standard) | 1512202440 millimètres | 32 | PCS |
| 15 | Contreplaqué imperméable (standard) | 1812202440 millimètres | 12 | PCS |
| 16 | Fermeture auto-agrippante 3M | 250 | 5 | rouleaux |
| 17 | Charnière de porte principale | 95 millimètres | 24 | PCS |
| 18 | Coton insonorisé (laine de roche) | 10 cm | 220 | m² |
| 19 | Coton insonorisé avec papier d'aluminium | Standard | 70 | m² |
| 20 | Plaque d'aluminium perforée | 1,22*2,44 m | 38 | PCS |
| 21 | Bande de chant en bois massif | - | 1 | bateau |
| 22 | Épissage de panneaux | - | 1 | bateau |
| 23 | Colle AB | Taïwan | 50 | kg |
| 24 | Adhésif puissant N-105 | - | 10 | barils |
| 25 | Colle Blanche | 15 kg | 5 | barils |
| 26 | Vis en acier inoxydable | Divers | 1 | lot |
| 27 | Serrure de porte principale | - | 3 | PCS |
| 28 | Butée de porte | - | 8 | PCS |
| 29 | Douille | Taureau | 20 | PCS |
| 30 | Changer | Taureau | 9 | PCS |
| 31 | Bande LED | - | 40 | m |
| 32 | Lumière LED pour marches | - | 35 | PCS |
| 33 | Lumière LED de lecture de chevet | - | 2 | PCS |
| 34 | Charnière Piano S/S 2' | 20 | m | - |
| 35 | Charnière Piano S/S 3' | 15 | m | - |
| 36 | Matériel | Décoration de la maison | 1 | lot |
| 37 | Cuir d'ameublement souple (PU) | - | 450 | mètres |
| 38 | Consommables pour menuiserie | - | 1 | bateau |
| 39 | Peinture | Dabao | 220 | kg |
| 40 | Chaise Capitaine | - | 1 | PCS |
| 41 | Canapé de salon | Cuir haut | 2 | ensembles |
| 42 | Table basse | Bois massif + dalle de pierre | 2 | ensembles |
| 43 | Chambre KTV de la cabine inférieure | Cuir haut | 1 | ensemble |
| de modèle | Nom de l'article | Unité | de quantité | de modèle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TV LCD | 42 pouces | 2 | PCS |
| 2 | Support de levage pour téléviseur | 220V | 1 | ensemble |
| 3 | Toilettes électriques | 24V | 2 | ensembles |
| 4 | Climatiseur marin | O-Star 24000K | 3 | ensembles |
| 5 | Ventilateur inférieur de la cabine | 220V | 4 | ensembles |
| 6 | Ensemble lavabo et robinet | Céramique | 3 | ensembles |
| 7 | Chauffe-eau | 40L | 1 | PCS |
| 8 | Ensemble de douche | - | 1 | ensemble |
| 9 | Robinet | - | 2 | ensembles |
| 10 | Soupape d'entrée et de sortie | - | 2 | ensembles |
| 11 | Évier à légumes | - | 1 | PCS |
| 12 | Réfrigérateur aérospatial | - | 1 | PCS |
Pour plus de détails sur le bateau, contactez-nous !
Photos détaillées
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Emballage et expédition
Conteneurisation- 40hq
![]() | ![]() |
Fabrication et production

